Цены на услуги медицинского центра:
МРТ
| МРТ головного мозга | 2400 грн |
| МРТ придаточных пазух носа | 2300 грн |
| МРТ грудинно-ключичных сочленений | 2300 грн |
| МРТ гипофиза | 2500 грн |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 грн |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 грн |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2500 грн |
| МРТ подвздошно-крестцовых соединений | 2400 грн |
| МРТ крестца и копчика | 2500 грн |
| МРТ коленного сустава | 2500 грн |
| МРТ костей таза | 2500 грн |
| МРТ мягких тканей верхней конечности | 2500 грн |
| МРТ одной анатомической области | 2500 грн |
| МРТ плечевого сустава | 2700 грн |
| МРТ тазобедренного сустава | 2700 грн |
| МРТ голеностопного сустава | 2700 грн |
| МРТ мочевого пузыря | 2800 грн |
| МРТ кисти | 2800 грн |
| МРТ стопы | 2800 грн |
| МРТ локтевого сустава | 2800 грн |
| МРТ-ангиография (артерии и вены) головного мозга | 2900 грн |
| МР-ангиография сосудов шеи | 2900 грн |
| МРТ лучезапястного сустава | 2900 грн |
| МРТ мягких тканей шеи | 2900 грн |
| МРТ головного мозга + гиппокамп | 2900 грн |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | 3100 грн |
| МРТ органов малого таза | 3400 грн |
| МРТ органов брюшной полости | 3300 грн |
| МРТ органов брюшной полости – МРХПГ | 3400 грн |
| МРТ орбиты | 3700 грн |
| МРТ наружных половых органов (пенис, мошонка, яичко) | 4000 грн |
| МРТ-ангиография головного мозга с контрастом | 4200 грн |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4300 грн |
| МРТ одного отдела позвоночника с контрастом | 4800 грн |
| МРТ мягких тканей верхней конечности с контрастом | 4600 грн |
| МРТ одной анатомической области с контрастом | 4500 грн |
| МРТ гипофиза с контрастом | 4900 грн |
| МРТ орбиты с контрастом | 700 грн |
| МРТ головного мозга с контрастом | 5100 грн |
| МРТ мосто-мозжечкового угла с контрастом | 4900 грн |
| МРТ наружных половых органов (пенис, мошонка, яичко) с контрастом | 5600 грн |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 5600 грн |
| МРТ малого таза с контрастом | 5900 грн |
| МРТ органов брюшной полости с контрастом | 6100 грн |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 6900 грн |
Консультации врачей
| Консультация терапевта | 750 грн |
| Консультация семейного врача | 750 грн |
| Консультация семейного врача (для декларанта) | 0 грн |
| Консультация гастроэнтеролога | 850 грн |
| Консультація ендокринолога | 850 грн |
| Консультация невролога | 850 грн |
| Консультация отоларинголога (ЛОР) | 850 грн |
| Консультация проктолога | 800 грн |
| Консультация уролога | 850 грн |
| Консультация кардиолога | 850 грн |
| Консультация кардиолога (к.м.н.) | 900 грн |
| Консультация ортопеда-травматолога | 800 грн |
| Консультаия дерматолога | 800 грн |
| Консультация ревматолога | 800 грн |
| Консультация пульмонолога (к.м.н.) | 900 грн |
| Консультация судиного хирурга | 850 грн |
| Консультация психиатра | 1200 грн |
| Консультаия инфекциониста | 850 грн |
| Консультация гинеколога | 850 грн |
| Консультация гинеколога беременным | 900 грн |
| Консультация гинеколога (к.м.н.) | 850 грн |
| Консультация хирурга | 850 грн |
| Консультация физичного терапевта | 700 грн |
| Консультация врача ФРМ | 850 грн |
| Консультация педиатра | 750 грн |
| Онлайн-консультация | 700 грн |
| Консультация логопеда | 850 грн |
| Консультация пеиіатра (перед вакциной) | 700 грн |
| Консультация анестезиолога | 800 грн |
| Консультация треххолога | 850 грн |
| Консультация эндоскописта | 800 грн |
| Консультация гинеколога по результатам анализов | 650 грн |
| Консультация психиатра детского | 1500 грн |
| Консультация рентгенолога | 800 грн |
УЗИ диагностика
| УЗИ слюнных желез | 500 грн |
| Эластография мягких тканей (последующая) | 500 грн |
| УЗИ плевры на наличие жидкости в легких | 550 грн |
| УЗИ поверхностных новообразований мягких тканей | 550 грн |
| УЗИ сустава (одного) | 550 грн |
| УЗИ фолликулометрия | 550 грн |
| Эластография молочной железы (последующая) 1 зона | 550 грн |
| Эхосинусография (пазуха носа) | 550 грн |
| УЗИ органов зрения | 600 грн |
| УЗИ лимфатической системы (одна область) | 600 грн |
| УЗИ лимфатической системы (дополнительная зона) | 600 грн |
| УЗИ мошонки с доплерографией | 600 грн |
| УЗИ надпочечников | 600 грн |
| УЗИ простаты (абдоминально) | 600 грн |
| УЗИ щитовидной железы | 600 грн |
| УЗИ легких | 650 грн |
| УЗИ молочных желез | 650 грн |
| УЗИ почек | 650 грн |
| Допплерография сосудов почек | 650 грн |
| УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 650 грн |
| УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 650 грн |
| Эластография желчного пузыря | 650 грн |
| Эластография желчного пузыря | 650 грн |
| УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 700 грн |
| УЗД органів малого тазу вагінальним датчиком | 700 грн |
| УЗИ простаты (ректально) | 700 грн |
| УЗИ простаты + мочевого пузыря с остаточной мочой | 700 грн |
| УЗИ суставов (пара) | 700 грн |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 700 грн |
| УЗИ прутная (полового члена) | 700 грн |
| Доплер брюшного отдела аорты | 750 грн |
| УЗИ ОЧП (органов брюшной полости) | 750 грн |
| УЗИ ОЧП (органов брюшной полости) | 750 грн |
| УЗИ почек и надпочечников | 750 грн |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 750 грн |
| Эластография молочной железы | 750 грн |
| Эластография предстательной железы | 750 грн |
| Эластография щитовидной железы | 750 грн |
| УЗИ ахиллового сухожилия | 780 грн |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 грн |
| УЗИ простаты+мочевого пузыря | 800 грн |
| УЗИ простаты+мочевого пузыря | 800 грн |
| Доплерография сосудов органов брюшной полости | 800 грн |
| Эластография поджелудочной железы | 800 грн |
| УЗИ нерва сустава | 800 грн |
| УЗИ ОЧП (органов брюшной полости) с функцией желчного пузыря | 850 грн |
| Эластография печени | 850 грн |
| Доплерография сосудов головы и шеи (УЗИ ТКДГ + МАГ) | 900 грн |
| Доплерография артерий и вен нижних/верхних конечностей (пара) | 900 грн |
ЛОР манипуляции
| Удаление серной пробки (промыванием или зондированием) (за одно ухо) | 350 грн |
| Удаление серной пробки (путем промывки или зондирования) (за два уха) | 550 грн |
| Удаление постороннего тела | 550 грн |
| Промывка придаточных пазух методом «Кукушка» | 350 грн |
| Обработка слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 200 грн |
| Туалет наружного слухового прохода | 250 грн |
| Передняя тампонада носа (с помощью марлевой повязки) | 850 грн |
| Пункция и сечение гематомы и абсцесса перегородки носа | 600 грн |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 600 грн |
| Пункция и сечение отогематомы | 600 грн |
| Раскрытие абсцесса, гематомы перегородки носа | 800 грн |
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой ротоглотки | 600 грн |
| Промывка лакун небных миндалин | 400 грн |
Эндоскопия
| Швидкий тест під час ГДС на наявність H.Pylori | 300 грн |
| Быстрый тест во время ГДС для определения Ph | 300 грн |
| Консультация эндоскописта | 800 грн |
| ГДС | 1500 грн |
| ГДС с наркозом | 4300 грн |
| Видеоректосигмоскопия | 1600 грн |
| Видеоколоноскопия | 2100 грн |
| Видеоколоноскопия с наркозом | 4900 грн |
| Биопсия тонкой и/или толстой кишки (до 7 биоптатов включительно) | 1960 грн |
| Биопсия опухолей желудка (до 3 локализаций биопсии включительно) | 1960 грн |
| Биопсия желудка (до 5 биоптатов включительно) | 1960 грн |
| Биопсия пищевода (до 6 биоптатов включительно) | 1960 грн |
| Биопсия опухолей пищевода (до 3 локализаций биопсии включительно) | 1960 грн |
| Биопсия желудка для оценки хронического гастрита, определения инфекции Helicobacter, оценки систем OLGA и OLGIM | 2450 грн |
| Эксцизионная биопсия/полипэктомия полипов пищевода (до 5 образований включительно) | 2450 грн |
| Биопсия пищевода по протоколу Seattle при пищеводе Барретта | |
| Эксцизионная биопсия/полипэктомия полипов желудка (до 5 образований включительно) | 2450 грн |
| Эксцизионная биопсия/полипэктомия полипов кишки (до 5 образований включительно) | 2450 грн |
| Резекция слизистой и эндоскопическая подслизистая дисекция (EMR, ESD) | 4760 грн |
| Биопсия кишки при болезни Гиршпрунга | 4900 грн |
| Полипэктомия (1 категория сложности) | 1000 грн |
| Полипэктомия (2 категория сложности) | 2000 грн |
| Полипэктомия (3 категория сложности) | 3500 грн |
| Полипэктомия (4 категория сложности) | 5000 грн |
| Проведение биопсии (1 биоптат) | 250 грн |
| Проведение биопсии (2-5 биоптатов) | 500 грн |
| Проведение биопсии (от 6 биоптатов) | 1000 грн |
Гинекологические манипуляции
| Взятие биопсии (1 образец) | 900 грн |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 1600 грн |
| Взятие урогенитальных мазков | 80 грн |
| Видеокольпоскопия | 500 грн |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки | 5000 грн |
| Удаление ВМС | 850 грн |
| Введение ВМС (без учета самой спирали) | 1200 грн |
| Удаление кондилом на шейке матки радиоволновым методом (1 шт) | 1300 грн |
| Удаление кондилом на шейке матки радиоволновым методом (1 шт) | 1300 грн |
| Удаление папилломы/полипа на шейке матки радиоволновым методом (1 шт) | 4000 грн |
| Установка и подбор пессария (с учетом цены пессария) (за одну процедуру) | 2850 грн |
| Радиоволновое лечение эрозии шейки матки/Криодеструкция эрозии | 4000 грн |
| Удаление кондиломы радиоволновым методом (от 4 до 10 шт.) | 4000 грн |
Хирургические манипуляции
| Удаление вросшего ногтя | 2500 грн |
| Удаление анальных полипов (с гистологическим исследованием) 1 категория | 5500 грн |
| Удаление анальных полипов (с гистологическим исследованием) 2 категория | 6500 грн |
| Удаление кандилом (1 категория сложности) | 1500 грн |
| Удаление кандилом (2 категория сложности) | 2500 грн |
| Удаление кандилом (3 категория сложности) | 5500 грн |
| Удаление атеромы (1 категория сложности) | 2000 грн |
| Удаление атеромы (2 категория сложности) | 3000 грн |
| Удаление липом (1 категория сложности) | 1500 грн |
| Удаление липом (2 категория сложности) | 2500 грн |
| Удаление бородавок (1 категория сложности) | 1000 грн |
| Удаление бородавок (2 категория сложности) | 1500 грн |
| Удаление папиллом (1 категория сложности) | 300 грн |
| Удаление папиллом (2 категория сложности) | 1000 грн |
| Удаление новообразований (1 категория сложности) | 2500 грн |
| Удаление новообразований (2 категория сложности) | 4500 грн |
| Дополнительная анестезия (одного новообразования) | 300 грн |
| Удаление чужеродного тела, хрящей (1 категория сложности) | 1000 грн |
| Удаление чужеродного тела, хрящей (2 категория сложности) | 2000 грн |
| Удаление чужеродного тела, хрящей (3 категория сложности) | 3000 грн |
| Резекция ногтевой пластины (1 категория сложности) | 3000 грн |
| Резекция ногтевой пластины (2 категория сложности) | 5500 грн |
| Резекция ногтевой пластины (3 категория сложности) | 7000 грн |
| Вскрытие абцесса (1 категория сложности) | 2000 грн |
| Вскрытие абцесса (2 категория сложности) | 3000 грн |
| Вскрытие абцесса (3 категория сложности) | 4000 грн |
| Лечение панариция (1 категория сложности) | 2000 грн |
| Лечение панариция (2 категория сложности) | 3000 грн |
| Лечение панариция (3 категория сложности) | 4000 грн |
| Дренирование гемотом (1 категория сложности) | 2000 грн |
| Дренирование гемотом (2 категория сложности) | 3000 грн |
| Дренирование гемотом (3 категория сложности) | 4000 грн |
| Дренирование гемотом (4 категория сложности) | 5500 грн |
| Пункция сустава (без учета медикаментов) | 900 грн |
| Снятие швов (1 категория сложности) | 400 грн |
| Снятие швов (2 категория сложности) | 600 грн |
| Снятие швов (3 категория сложности) | 800 грн |
ЛОР манипуляции
| Удаление серной пробки (промыванием или зондированием) (за одно ухо) | 450 грн |
| Удаление серной пробки (путем промывки или зондирования) (за два уха) | 650 грн |
| Удаление постороннего тела | 550 грн |
| Промывка придаточных пазух методом «Кукушка» | 450 грн |
| Обробка слизової оболонки ротоглотки лікарськими засобами | 300 грн |
| Туалет наружного слухового прохода | 350 грн |
| Передняя тампонада носа (с помощью марлевой повязки) | 950 грн |
| Пункция и сечение гематомы и абсцесса перегородки носа | 700 грн |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 700 грн |
| Пункция и сечение отогематомы | 700 грн |
| Раскрытие абцесса, гематомы перегородки носа | 900 грн |
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой ротоглотки | 700 грн |
| Промывка лакун небных миндалин | 500 грн |
| Ендоскопія вуха | 700 грн |
| Взятие мазков из зева и полости рта | 100 грн |
| Взятие мазков из носа и полости рта | 100 грн |
Ортопедические манипуляции
| Лечение хронических ран современными средствами (перевязка) 1 категория сложности | 450 грн |
| Лечение хронических ран современными средствами (перевязка) 2 категория сложности | 550 грн |
| Лечение хронических ран современными средствами (перевязка) 3 категория сложности | 650 грн |
| Обработка и перевязка раны (1 категория сложности) | 350 грн |
| Обработка и перевязка раны (2 категория сложности) | 450 грн |
| Обработка и перевязка раны (3 категория сложности) | 550 грн |
| Блокада (паравертебральная, периартикулярная, периневральная, локальная) (без стоимости медикаментов) | 1500 грн |
| Блокада под УЗИ контролем | 1800 грн |
| Паравертебральна блокада (з урахуванням препаратів (дексаметазон,1 шприц, ледокаїн) 1 категорія складності | 1600 грн |
| Паравертебральная блокада (с учетом препаратов) 2 категория сложности* | 2500 грн |
| PRP-терапия (2 сустава) | 2600 грн |
| PRP-терапия (1 сустава) | 1900 грн |
| Гиалуроновая кислота для суставов (2%) Ревискон Моно | 4200 грн |
| Противовоспалительная мезотерапия | 1200 грн |
Дерматологические манипуляции
| Удаление папиллом/кератом (1 единица) | 350 грн |
| Удаление папиллом/кератом (1 зона) | 750 грн |
| Удаление кандилом (1 единица) | 1100 грн |
| Удаление папиллом/кератом (лицо) | 1100 грн |
| Удаление неусов (родинки) за 1 единицу без учета гистологии (до 15 мм) |
800 грн |
| Удаление неусов (родинки) за 1 единицу без учета гистологии (до 30 мм) |
1100 грн |
| Удаление неусов (родинки) за 1 единицу без учета гистологии (более 30 мм) |
1700 грн |
| Удаление новообразований в паховой области (невус) от 2-3 единиц | 2700 грн |
| Дерматоскопия до 5-ти новообразований | 600 грн |
| Дерматоскопия от 6-ти новообразований | 700 грн |
| Диагностическая Панч-биопсия (взятие материала) | 1500 грн |
| Консультация треххолога | 850 грн |
| Удаление контагиозного моллюска (до 0,3 см) (1шт) | 300 грн |
| Удаление контагиозного моллюска в паховой области (от 1-3 шт) | 1100 грн |
| Удаление контагиозного моллюска в паховой области (от 3 шт) | 1700 грн |
| Анестезия (одного новообразования) (инъекционная/внутрикожная)(1 единица) | 200 грн |
| Анестезия (аппликационная) (1 зона) | 300 грн |
| Плазмолифтинг (волосяной части головы) | 2800 грн |
| Плазмолифтинг (лицо) | 2800 грн |
| Плазмолифтинг (шеи) | 1900 грн |
Кардиологические манипуляции
| Суточное мониторирование АД (АД) | 900 грн |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 300 грн |
| Электрокардиография (ЭКГ) по декларации | 0 грн |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (суточное мониторирование ЭКГ, Холтер ЭКГ)(Патч) беспроводной | 900 грн |
Реабилитация
| Консультация врача ФРМ | 850 грн |
| Повторная (коррекционная) консультация врача ФРГ | 750 грн |
| Первичная консультация физического терапевта 60 мин | 700 грн |
| Повторная (коррекционная) консультация физического терапевта 30 мин | 650 грн |
| Выездная консультация физического терапевта (занятия на дому) 60 мин | 1700 грн |
| Выездная консультация физического терапевта (занятия на дому) 60 мин | 1700 грн |
| Первичная консультация эрготерапевта 60 мин | 750 грн |
| Повторная (коррекционная) консультация эрготерапевта 30 мин | 650 грн |
| Индивидуальное занятие с физическим терапевтом 60мин (ЛФК) | 700 грн |
| Индивидуальное занятие с физическим терапевтом 30 мин (ЛФК) | 550 грн |
| Индивидуальное занятие с эрготерапевтом 60мин (ЛФК) | 700 грн |
| Индивидуальное занятие с эрготерапевтом 30мин (ЛФК) | 550 грн |
| Занятия по методике Neurac (RedCord) 60 мин | 750 грн |
| Групповые занятия (физическая терапия) 60 мин | 500 грн |
| Мануальная терапия, включая рефлексотерапию (метод «сухой иглы», тейпирование) | 950 грн |
Выезд
| Выезд массажиста /физического терапевта домой — г.Днепр | 1700 грн |
| Выезд медсестры домой – г.Днепр | 1000 грн |
| Выезд семейного врача | 1500 грн |
| Выезд узкопрофильного специалиста | 1700 грн |
| Выезд семейного врача (декларант) | 1000 грн |
| Выезд медсестры с семейным врачом | 1500 грн |
Физиотерапия
| (15 мин) 1 зона | 850 грн |
| Тракционное вытяжение позвоночника (20 мин) | 700 грн |
| Ультразвуковая терапия (1зона) | 300 грн |
| Ультразвуковая терапия (1зона) | 300 грн |
| Амплипульстерапия | 300 грн |
| Tekar-терапия | 750 грн |
| RedCord (Neurac) 1 час | 750 грн |
| Мануальная терапия | 950 грн |